Характеристики
Тиристор — [TO-252-3]; Тип: Симистор; Uмакс: 700 В; Iкомм: 4 А; Uудерж: 1.6 В; Iуэ(вкл): 35 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Поставки электронных компонентов в Владивосток
113,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 113,00руб. | 105,09руб. | 101,70руб. | 99,44руб. | 96,05руб. | 90,40руб. | 88,14руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 212,44руб. | 195,49руб. | 192,10руб. | 187,58руб. | 180,80руб. | 170,63руб. | 166,11руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 215,83руб. | 198,88руб. | 194,36руб. | 189,84руб. | 180,80руб. | 171,76руб. | 168,37руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 135,60руб. | 124,30руб. | 122,04руб. | 118,65руб. | 115,26руб. | 108,48руб. | 105,09руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 196,62руб. | 180,80руб. | 176,28руб. | 172,89руб. | 167,24руб. | 157,07руб. | 152,55руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 123,17руб. | 114,13руб. | 110,74руб. | 108,48руб. | 105,09руб. | 98,31руб. | 96,05руб. |
Тиристор — [TO-252-3]; Тип: Симистор; Uмакс: 700 В; Iкомм: 4 А; Uудерж: 1.6 В; Iуэ(вкл): 35 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Бренд | ST Microelectronics |
---|