Характеристики
Тиристор — [TO-263-2]; Тип: Симистор; Uмакс: 600 В; Iкомм: 8 А; Uудерж: 1.55 В; Iуэ(вкл): 10 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Поставки электронных компонентов в Владивосток
121,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 121,00руб. | 112,53руб. | 108,90руб. | 106,48руб. | 102,85руб. | 96,80руб. | 94,38руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 227,48руб. | 209,33руб. | 205,70руб. | 200,86руб. | 193,60руб. | 182,71руб. | 177,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 231,11руб. | 212,96руб. | 208,12руб. | 203,28руб. | 193,60руб. | 183,92руб. | 180,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 145,20руб. | 133,10руб. | 130,68руб. | 127,05руб. | 123,42руб. | 116,16руб. | 112,53руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 210,54руб. | 193,60руб. | 188,76руб. | 185,13руб. | 179,08руб. | 168,19руб. | 163,35руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 131,89руб. | 122,21руб. | 118,58руб. | 116,16руб. | 112,53руб. | 105,27руб. | 102,85руб. |
Тиристор — [TO-263-2]; Тип: Симистор; Uмакс: 600 В; Iкомм: 8 А; Uудерж: 1.55 В; Iуэ(вкл): 10 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Бренд | ST Microelectronics |
---|