Характеристики
2-Port 10GE SFP+ Optical Interface Card
Поставки электронных компонентов в Владивосток
50.821,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 50.821,00руб. | 47.263,53руб. | 44.722,48руб. | 43.197,85руб. | 41.673,22руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 62.001,62руб. | 53.870,26руб. | 50.312,79руб. | 48.279,95руб. | 42.689,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 67.083,72руб. | 63.526,25руб. | 60.476,99руб. | 56.919,52руб. | 50.312,79руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 60.476,99руб. | 57.427,73руб. | 54.378,47руб. | 51.329,21руб. | 45.230,69руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 56.411,31руб. | 53.362,05руб. | 50.312,79руб. | 47.771,74руб. | 42.181,43руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 70.132,98руб. | 66.575,51руб. | 63.018,04руб. | 59.460,57руб. | 52.853,84руб. |
2-Port 10GE SFP+ Optical Interface Card
Бренд | Huawei |
---|