Характеристики
SFP+, 10G, High Speed Direct-attach Cables, 1m, SFP+20M, CC8P0.254B(S), SFP+20M, Used indoor
Поставки электронных компонентов в Владивосток
2.335,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 2.335,00руб. | 2.171,55руб. | 2.054,80руб. | 1.984,75руб. | 1.914,70руб. | 1.879,68руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.638,55руб. | 2.381,70руб. | 2.335,00руб. | 2.241,60руб. | 2.171,55руб. | 2.124,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.848,70руб. | 2.568,50руб. | 2.498,45руб. | 2.428,40руб. | 2.288,30руб. | 2.148,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 2.778,65руб. | 2.498,45руб. | 2.451,75руб. | 2.358,35руб. | 2.264,95руб. | 2.136,53руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 3.969,50руб. | 3.572,55руб. | 3.502,50руб. | 3.362,40руб. | 3.245,65руб. | 2.965,45руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 3.946,15руб. | 3.549,20руб. | 3.474,48руб. | 3.339,05руб. | 3.222,30руб. | 2.942,10руб. |
SFP+, 10G, High Speed Direct-attach Cables, 1m, SFP+20M, CC8P0.254B(S), SFP+20M, Used indoor
Бренд | Huawei |
---|